當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 手持式水質(zhì)測(cè)定儀 > SP105水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)分析儀(SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀)支持 420nm、 540nm、 620nm、 700nm 波長(zhǎng)下, 快速測(cè)定 COD、 氨氮、 總磷、 總氮、 磷酸鹽 5 項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)。 5 英寸液晶觸摸屏, 中英文自由切換, 智能操作, 可以配合芬克®預(yù)制試劑一同使用, 快速完成污染物濃度測(cè)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | FENK/芬克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD、氨氮、總磷、總氮等 |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
主機(jī)重量 | 413g | 儀器電源 | AC220V 50Hz |
水質(zhì)分析儀(芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀)
芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀是依照國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法開發(fā)的一款及檢測(cè)、數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)場(chǎng)記錄于一體的智能快速檢測(cè)儀。設(shè)備具備一鍵測(cè)量、拍照/攝像、自動(dòng)生成應(yīng)急報(bào)告和一鍵咨詢等多個(gè)特色功能。是一款可以實(shí)現(xiàn)野外、 現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)檢測(cè)與數(shù)據(jù)管理融合一體的智能檢測(cè)系統(tǒng)。
芬克 SP105 便攜式智能水質(zhì)快速檢測(cè)儀支持COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽5項(xiàng)水質(zhì)參數(shù)檢測(cè)。
界面展示
序號(hào) | 特色功能 | 功能介紹 |
1. | 一鍵測(cè)量 | 無需手動(dòng)選擇項(xiàng)目, 儀器自動(dòng)選擇后測(cè)定 |
2. | 數(shù)據(jù)管理分析系統(tǒng) | 購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)版儀器后贈(zèng)送帳號(hào), 后臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持云端
|
3. | 4G/WiFi | 支持 WiFi 及物聯(lián)網(wǎng)卡聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳 |
4. | 藍(lán)牙打印機(jī) | 可以通過藍(lán)牙連接無線打印機(jī) |
5. | 曲線校準(zhǔn) | 支持三種曲線校準(zhǔn) |
6. | 拍照/攝像 | 儀器自帶攝像頭, 可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照及攝像 |
7. | 語(yǔ)音提醒 | 檢測(cè)過程中語(yǔ)音提醒各步驟操作方法 |
8. | 結(jié)果超標(biāo)提醒 | 可對(duì)檢測(cè)結(jié)果濃度超標(biāo)的水樣進(jìn)行語(yǔ)音及震動(dòng)提醒 |
9. | 排放標(biāo)準(zhǔn)查詢 | 可對(duì)不同行業(yè)不同檢測(cè)項(xiàng)目排放限制進(jìn)行查詢 |
10. | 應(yīng)急報(bào)告 | 內(nèi)置應(yīng)急檢測(cè)報(bào)告模版 |
11. | 檢測(cè)倒計(jì)時(shí) | 用戶可自定義顯色時(shí)間后儀器自動(dòng)測(cè)定結(jié)果 |
12. | 軟件升級(jí) | 支持系統(tǒng)和應(yīng)用遠(yuǎn)程在線升級(jí)功能 |
13. | GPS 定位 | 儀器自帶 GPS 定位功能, 可對(duì)檢測(cè)地點(diǎn)進(jìn)行定位存儲(chǔ) |
14. | 消解比色一體 | 比色管既可以實(shí)現(xiàn)高溫消解又可以實(shí)現(xiàn)比色 |
15. | 5 寸液晶觸屏 | 屏幕采用 5 寸液晶觸屏, 操作方便 |
16. | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 1000 萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
17. | 一鍵咨詢 |
|
可在檢測(cè)頁(yè)面點(diǎn)擊一鍵咨詢水處理超標(biāo)問題一站式解決方案 |
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 磷酸鹽 | 總氮 |
檢測(cè)波長(zhǎng)
| 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
檢測(cè)方法 | 快速消解分光光度法 | 納氏/水楊酸
| 鉬酸銨分光光度法 | 鉬酸銨 | 過硫酸鉀氧化分光光度法 |
檢測(cè)范圍
| 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(納氏) 0.05-2(水楊酸) 0.5-30(納氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解溫度
| 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相對(duì)誤差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圓形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶觸摸屏 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | ||||
主機(jī)重量 | 413 g | ||||
主機(jī)尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
儀器電源 | 主機(jī): DC 6V/2A 充電; 消解儀: AC220V 50Hz | ||||
儀器主機(jī)
| 內(nèi)部鋰電池供電 | ||||
充電時(shí)長(zhǎng) | 3 小時(shí)充滿 | ||||
工作溫度 | -10-40 ℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20-50℃ | ||||
工作時(shí)長(zhǎng) | 10-12 小時(shí) | ||||
開機(jī)待機(jī)時(shí)
| 20 天 | ||||
環(huán)境濕度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號(hào)掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號(hào)
官網(wǎng)二維碼