當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 余氯測定儀 > 余氯測定儀
簡要描述:余氯測定儀具備一鍵測量、拍照/攝像、自動生成監(jiān)測報告和一鍵咨詢等多個特色功能。是一款可以實現(xiàn)野外、現(xiàn)場、實驗室水質(zhì)檢測與數(shù)據(jù)管理融合一體的智能檢測系統(tǒng),支持COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬、qing化物、余氯等24項水質(zhì)參檢。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FENK/芬克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮、余氯、總氯、銅、鎳、鉻 qing化物、氟化物、硫化物等24項水質(zhì)參數(shù) |
檢測波長 | 420nm、540nm、620nm、700nm |
內(nèi)置曲線數(shù)量 | 48條 |
讀數(shù)模式 | 吸光度、濃度 |
檢測方法 | 分光光度法 |
相對誤差 | COD :相對誤差≦±8% 其余23項檢測參數(shù):相對誤差≦±5% |
消解溫度 及時間 | COD:165℃;15min 總磷:120℃;30min 總氮:125℃;30min 總鉻:120℃;30min 總鐵:120℃;30min 高錳酸鹽指數(shù):120℃;40min |
比色方式 | 比色管(16mm圓形比色管) 比色皿(10mm矩形比色皿) 預制管(16mm圓形預制管) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413 g |
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm |
工作溫度 | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
包裝重量 | 8.05 kg |
存儲內(nèi)存 | 8G |
存儲數(shù)據(jù) | 1000萬 |
余氯測定儀-檢測項目表及檢測范圍(部分量程范圍)
應用領(lǐng)域:市政污水、工業(yè)污水、農(nóng)村污水、飲用水、環(huán)境監(jiān)測、教育、科研、疾控、流域入河口、政府風險管理、環(huán)保公司的現(xiàn)場調(diào)試
序號 |
項目 |
量程范圍(mg/L) | ||
比色管 |
預制管 |
比色皿 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 | \ |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 | 25-300 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 | 150-1500 |
4 | COD(超高) | 1000-10000 | 1200-10000 | \ |
5 | 氨氮(納氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 0.2-10 |
6 | 氨氮(水楊酸) | 0.05-2.0 | 0.1-2.0 | \ |
7 | 氨氮(高濃度) | 0.5-30 | \ | \ |
8 | 總磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | 0.1-1.5 |
9 | 磷酸鹽 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | \ |
10 | 總氮 | 0.5-20 | 0.5-20 | 1.0-30.0 |
11 | 硝態(tài)氮 | 0.5-25 | 1-20 | \ |
12 | 亞硝態(tài)氮 | 0.02-0.5 | \ | \ |
13 | 總鐵 | 0.05-2.0 | \ | \ |
14 | 二價鐵 | 0.05-2.0 | \ | \ |
15 | 總鉻 | 0.05-1.0 | \ | \ |
16 | 六價鉻 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 | \ |
17 | 銅 | 0.05-2.0 | 0.05-2.0 | \ |
18 | 鎳 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | \ |
19 | 總氯 | 0.1-2.0 | \ | \ |
20 | 余氯 | 0.1-2.0 | \ | \ |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號
官網(wǎng)二維碼